Ayo lungse sikilmu
Horsent 4K 43inch monitor demek ekstra gedhe
nawakake kamar mewah kanggo sampeyan ngembangake interaksi karo pelanggan
Resolusi 4K UHD ngganti kabeh rincian lan liyane
werna urip lan isi menarik teka menyang gambar
saiki sampeyan duwe wani kanggo nutupi judhul
nuduhake tawaran everyone item ing beting bisnis, unsur surprise.
Rasa katun saka T-shirt, mencorong lan anget saka mutiara
Ukuran Super ing lapisan Black utawa profil AL Silvery
Isih Dadi Terjangkau
Ukuran gedhe ing baja lapisan ireng (profil perak opotial AL)
awet lan dipercaya
umur produk dawa lan produksi massive.
Wektu Lead Rata-rata: 2-3 minggu
Garansi standar siji taun lan layanan ekstensi garansi
MOQ: Saka siji unit
Fitur | Layar tutul 4K UHD | Layar tutul FHD |
---|---|---|
Resolusi | 3840x2160 | 1920x1080 |
Kapadhetan piksel | Kapadhetan piksel sing luwih dhuwur, gambar sing luwih cetha | Kapadhetan piksel kurang, gambar kurang cetha |
Akurasi Warna | Warna sing luwih akurat lan sregep | Warna sing rada kurang akurat |
regane | Investasi utama | biaya kompetitif |
Panggunaan daya | Ngirit daya liyane | irit daya |
Ukuran Layar | Bisa uga kanggo layar luwih gedhe | Bisa uga kanggo layar cilik |
Respon Tutul | Responsivitas tutul dhuwur | Responsivitas tutul apik |
Kinerja Grafis | Mbutuhake kertu grafis sing luwih kuat | Mbutuhake kertu grafis sing kurang kuat |
IP ngarep 65, aman kanggo interaksi saben dina
TAMPILAN | Ukuran panel LCD | 43 ing |
Rasio aspek | 16:09 | |
Jinis Lampu Latar | Lampu mburi LED | |
Pitch Piksel | 0.2451mm x 0.2451mm | |
Area Aktif | 941,184 mm x 529,416 mm | |
Resolusi paling apik | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Wektu Respon | 10 MS | |
warna | 16,7 yuta | |
padhang | Panel LCD: 500 cd/m2 | |
Rasio Kontras | 1200:1 (Nilai standar) | |
Sudut Pandang (CR > 10) | Horisontal: 178° (89°/89°) | |
Vertikal: 178° (89°/89°) | ||
Format Input Video | Sinyal Analog RGB/Sinyal Digital | |
Antarmuka Input Video | DP/HDMI | |
| ||
TUNTUH | Tipe Layar Tutul | 10 Poin Layar Tutul Kapasitif |
Tutup Kaca | kaca penguatan 3 mm | |
Transparansi | 87% | |
Kekerasan | 7H | |
Antarmuka | USB2.0 | |
Wektu Respon | ≤10 ms | |
Metode Tutul | Driji / Capacitive Pen | |
Tutul Umur urip | ≥50.000.000 | |
Linearitas | <2% | |
Multi-titik OS | Windows 7/8/10, Android | |
PENGIRIMAN | Dimensi Wates | 1007.10mm x 595.30mm x 58.1mm |
Ukuran packing | Kanggo Ditemtokake | |
Bobot | Net: Kanggo Ditemtokake Pengiriman: Kanggo Ditemtokake | |
INSTALASI | Instalasi | VESA 400mm x 400mm |
Suhu | Operasi: 0 ℃ -40 ℃ ; Panyimpenan: -20 ℃ -60 ℃ | |
Kelembapan Rating IP | Operasi: 20% -80%;Panyimpenan: 10%-90% IP ngarep 65 | |
Ketinggian Operasi | <3000m | |
DAYA | Power Supply | Input: ACC 220V ± 5% |
Konsumsi Daya | Maks: 95W | |
UMUM | Garansi | 1 Taun. |
Aksesoris | Kabel Daya/Adaptor, USB, kabel HDMI |
Filter privasi
Kaca tempered
Padhang dhuwur
Padhang otomatis luwes
bukti bledug
Anti glare
Anti-sidik driji
Speaker
kamera
Solusi industri
Desain panel tutul
Meja ndhuwur stand
Cetak logo
Banking
Gamelan
Industri
Terminal layanan mandiri